UAB “Vėdinimo meistrai” sprendžia ir gyvenamųjų namų vėdinimo bei centrinių dulkių siurblių įdiegimo sistemas.
Pristatome naujos kartos „TERMITECH“ siurblius. Suteikiama 5 metų gamintojo garantija su galimybe pratęsti
„FALCON“ ir „HAWK“ serijos siurbliai ir jų duomenys:
| Techniniai parametrai | FALCON 600 | FALCON 700 | HAWK 600 | HAWK 700 |
| Modelis | ||||
| Korpusas | Plieno + aliuminio | Plieno + aliuminio | Plieno + aliuminio | Plieno + aliuminio |
| Variklio tipas | AMETEK® Thru-Flow | AMETEK® Thru-Flow | AMETEK® Thru-Flow | AMETEK® Thru-Flow |
| Galia (W) | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 |
| Įtampa (V), Hz | 220/240V, 50Hz | 220/240V, 50Hz | 220/240V, 50Hz | 220/240V, 50Hz |
| Elektros srovė (A) | 7,0 | 7,6 | 7,0 | 7,6 |
| Slėgis (kPa) | 31 | 32 | 32 | 33 |
| Siurbimo jėga (AirWatt) | 600 | 700 | 600 | 700 |
| Oro srautas (m3/h) | 252 | 294 | 207 | 237 |
| Sistemos filtracija | cikloninis filtravimas + filtravimas šiaudais filtro maišelis (22,5 l |
cikloninis filtravimas + filtravimas šiaudais filtro maišelis (22,5 l |
ciklonas arba + savaiminio valymo filtras + filtravimas šiaudais filtro maišelis (22,5 l |
ciklonas arba + savaiminio valymo filtras + filtravimas šiaudais filtro maišelis (22,5 l |
| Variklio apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Lėtas startas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Rezervuaro talpa | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Matmenys (mm) | 767/351/360 | 767/351/360 | 970/310/310 | 970/310/310 |
| Neto svoris (kg) | 8,6 | 8,7 | 9,5 | 9,6 |
| Spalva | juoda/aliumininė | raudona/aliumininė | juoda/aliumininė | raudona/aliumininė |
| Triukšmo lygis | 59/68* | 60/69* | 59/68* | 60/69* |
| Diegimo rekomendacijos | ||||
| Namo teritorija | iki 250m2 | iki 450m2 | iki 250m2 | iki 450m2 |
| Atstumas nuo tolimiausio lizdo iki paleidimo priemonės | 25m | 45m | 25m | 45m |
| Apytikslis siurbimo rozečių skaičius | 6 rozetės | 10 rozečių | 6 rozetės | 10 rozečių |
| KAINA su PVM | 459eur | 525eur | 525eur | 596eur |


